Inventario Inteligente
Análisis de Canasta
Descubre qué productos se compran juntos y crea combos inteligentes
20
Pares Detectados
4.39
Índice de Asociación Máximo
16
Oportunidad de Combos
Pares de Productos
Toca una tarjeta para ver métricas y crear combo
| Producto A | Producto B | Frecuencia (%) | Confianza (%) | Asociación | Co-ocurrencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Bimbo Grande | Leche Lala Entera 1L | 7.0% | 43.0% | 4.39 | 855 | |
| Coca-Cola 600ml | Doritos Nacho 62g | 2.0% | 28.0% | 4.26 | 237 | |
| Tortillas de Maíz 1kg | Frijoles La Costeña 560g | 14.0% | 49.0% | 3.99 | 1,665 | |
| Pan Bimbo Grande | Mayonesa McCormick 390g | 8.0% | 25.0% | 3.84 | 982 | |
| Coca-Cola 600ml | Sabritas Original 45g | 6.0% | 52.0% | 3.76 | 772 | |
| Queso Oaxaca Lala 400g | Tortillas de Maíz 1kg | 13.0% | 35.0% | 3.66 | 1,556 | |
| Cerveza Modelo 355ml | Sabritas Original 45g | 7.0% | 39.0% | 3.50 | 803 | |
| Cerveza Corona 355ml | Cacahuates Japoneses 110g | 15.0% | 46.0% | 3.45 | 1,749 | |
| Fabuloso Lavanda 1L | Cloralex 1L | 9.0% | 40.0% | 3.19 | 1,137 | |
| Coca-Cola 2L | Takis Fuego 62g | 7.0% | 41.0% | 3.11 | 862 | |
| Aceite 1-2-3 1L | Arroz SOS 900g | 4.0% | 54.0% | 3.00 | 479 | |
| Cerveza Modelo 355ml | Cerveza Corona 355ml | 14.0% | 54.0% | 2.96 | 1,714 | |
| Pan Bimbo Grande | Crema Lala 450ml | 13.0% | 29.0% | 2.85 | 1,508 | |
| Leche Lala Entera 1L | Yoghurt Danone Natural 900g | 9.0% | 33.0% | 2.59 | 1,020 | |
| Gansito Marinela | Leche Lala Entera 1L | 8.0% | 16.0% | 2.29 | 927 | |
| Sopa Maruchan Camarón | Salsa Valentina 370ml | 12.0% | 34.0% | 2.08 | 1,407 | |
| Atún Dolores 140g | Mayonesa McCormick 390g | 11.0% | 31.0% | 1.94 | 1,287 | |
| Pasta Colgate 100ml | Jabón Dove 90g | 12.0% | 38.0% | 1.45 | 1,498 | |
| Arroz SOS 900g | Frijoles La Costeña 560g | 5.0% | 17.0% | 1.43 | 547 | |
| Papel Pétalo 4 rollos | Jabón Zote 400g | 9.0% | 41.0% | 1.30 | 1,088 |
Afinidad de Productos
Tamaño de burbuja = Índice de asociación · Pasar el cursor para ver nombres
Combos Sugeridos
Top 5 pares por índice de asociación — sugerencia de precio con 10% descuento
Si compran Pan Bimbo Grande, hay un 43% de probabilidad de que también lleven Leche Lala Entera 1L
Precio combo sugerido: $65(Ahorro: $7)
Si compran Coca-Cola 600ml, hay un 28% de probabilidad de que también lleven Doritos Nacho 62g
Precio combo sugerido: $35(Ahorro: $4)
Si compran Tortillas de Maíz 1kg, hay un 49% de probabilidad de que también lleven Frijoles La Costeña 560g
Precio combo sugerido: $41(Ahorro: $5)
Si compran Pan Bimbo Grande, hay un 25% de probabilidad de que también lleven Mayonesa McCormick 390g
Precio combo sugerido: $82(Ahorro: $9)
Si compran Coca-Cola 600ml, hay un 52% de probabilidad de que también lleven Sabritas Original 45g
Precio combo sugerido: $30(Ahorro: $3)