Inventario Inteligente
DemoDemostración
Análisis ABC
Clasificación Pareto de productos por contribución al ingreso y volumen
26 productos
Clase A
12 productos
Clase B
13 productos
Clase C
Diagrama de Pareto — Top 30 Productos
Barras: ingreso por producto · Línea: % acumulado
Detalle de Productos
Toca una tarjeta para ver métricas completas
Ordenar por
| Producto | Categoría | Clase | Ingreso▼ | % Acum. | Unidades | Precio | Costo | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan Bimbo Grande | Panadería | A | $86,187.65 | 8.8% | 1,641 | $52.29 | $36.20 | 30.8% |
| Leche Lala Entera 1L | Lácteos | A | $52,712.94 | 14.1% | 2,178 | $22.69 | $17.97 | 20.8% |
| Coca-Cola 600ml | Bebidas | A | $50,613.72 | 19.3% | 2,897 | $17.48 | $11.65 | 33.4% |
| Pan Bimbo Integral | Panadería | A | $48,732.07 | 24.3% | 862 | $59.12 | $40.85 | 30.9% |
| Tortillas de Maíz 1kg | Panadería | A | $39,964.77 | 28.3% | 1,814 | $21.40 | $15.56 | 27.3% |
| Coca-Cola 2L | Bebidas | A | $36,001.70 | 32.0% | 1,139 | $29.99 | $20.62 | 31.2% |
| Cerveza Modelo 355ml | Bebidas | A | $33,178.58 | 35.4% | 1,160 | $27.98 | $17.99 | 35.7% |
| Sabritas Original 45g | Snacks | A | $32,397.23 | 38.7% | 1,875 | $17.45 | $11.63 | 33.4% |
| Conchas Bimbo 6pz | Panadería | A | $29,872.71 | 41.7% | 593 | $50.94 | $33.96 | 33.3% |
| Queso Oaxaca Lala 400g | Lácteos | A | $28,196.44 | 44.6% | 411 | $65.22 | $47.10 | 27.8% |
| Doritos Nacho 62g | Snacks | A | $26,529.30 | 47.3% | 1,308 | $20.63 | $13.41 | 35.0% |
| Agua Ciel 1L | Bebidas | A | $26,254.65 | 50.0% | 2,174 | $12.78 | $4.26 | 66.7% |
| Cerveza Corona 355ml | Bebidas | A | $24,651.77 | 52.5% | 996 | $24.21 | $15.50 | 36.0% |
| Donas Bimbo 6pz | Panadería | A | $24,221.37 | 54.9% | 572 | $40.56 | $27.04 | 33.3% |
| Papel Pétalo 4 rollos | Higiene | A | $23,158.05 | 57.3% | 632 | $38.27 | $26.18 | 31.6% |
| Takis Fuego 62g | Snacks | A | $22,331.85 | 59.6% | 1,117 | $20.95 | $13.62 | 35.0% |
| Yoghurt Danone Natural 900g | Lácteos | A | $21,582.32 | 61.8% | 559 | $36.42 | $24.92 | 31.6% |
| Aceite 1-2-3 1L | Abarrotes | A | $20,915.03 | 63.9% | 559 | $40.98 | $30.20 | 26.3% |
| Atún Dolores 140g | Abarrotes | A | $20,781.66 | 66.0% | 1,044 | $19.77 | $13.84 | 30.0% |
| Frijoles La Costeña 560g | Abarrotes | A | $20,381.96 | 68.1% | 914 | $22.99 | $15.68 | 31.8% |
| Leche Lala Light 1L | Lácteos | A | $20,273.80 | 70.1% | 792 | $27.87 | $22.51 | 19.2% |
| Queso Panela Lala 400g | Lácteos | A | $18,570.76 | 72.0% | 290 | $65.03 | $48.02 | 26.2% |
| Jumex Mango 1L | Bebidas | A | $17,923.30 | 73.9% | 805 | $21.79 | $13.87 | 36.3% |
| Fabuloso Lavanda 1L | Limpieza | A | $17,411.41 | 75.6% | 619 | $28.05 | $18.03 | 35.7% |
| Mayonesa McCormick 390g | Abarrotes | A | $17,296.40 | 77.4% | 411 | $42.67 | $30.48 | 28.6% |
| Gatorade 600ml | Bebidas | A | $16,660.37 | 79.1% | 714 | $22.81 | $14.51 | 36.4% |
| Arroz SOS 900g | Abarrotes | B | $16,534.19 | 80.8% | 602 | $28.83 | $18.53 | 35.7% |
| Crema Lala 450ml | Lácteos | B | $16,141.89 | 82.4% | 476 | $34.22 | $23.52 | 31.3% |
| Gansito Marinela | Snacks | B | $15,634.68 | 84.0% | 1,061 | $15.19 | $9.11 | 40.0% |
| Azúcar Morena 1kg | Abarrotes | B | $15,499.49 | 85.6% | 472 | $33.93 | $25.45 | 25.0% |
| Pasta Colgate 100ml | Higiene | B | $13,343.98 | 86.9% | 381 | $33.66 | $21.16 | 37.1% |
| Sprite 600ml | Bebidas | B | $13,305.27 | 88.3% | 853 | $15.60 | $10.72 | 31.3% |
| Sopa Maruchan Camarón | Abarrotes | B | $11,660.86 | 89.5% | 1,399 | $8.42 | $5.26 | 37.5% |
| Salsa Valentina 370ml | Abarrotes | B | $10,403.91 | 90.5% | 684 | $16.46 | $9.88 | 40.0% |
| Pinol Original 1L | Limpieza | B | $9,906.65 | 91.6% | 372 | $27.27 | $17.45 | 36.0% |
| Chocoroles 2pz | Snacks | B | $9,719.94 | 92.5% | 541 | $17.36 | $10.61 | 38.9% |
| Cacahuates Japoneses 110g | Snacks | B | $9,226.97 | 93.5% | 628 | $14.84 | $8.90 | 40.0% |
| Detergente Roma 1kg | Limpieza | B | $8,696.68 | 94.4% | 277 | $30.99 | $21.31 | 31.2% |
| Cloralex 1L | Limpieza | C | $8,568.42 | 95.2% | 416 | $22.15 | $14.10 | 36.3% |
| Desodorante Old Spice | Higiene | C | $8,125.16 | 96.1% | 126 | $70.00 | $45.23 | 35.4% |
| Shampoo H&S 375ml | Higiene | C | $7,941.78 | 96.9% | 113 | $68.02 | $45.35 | 33.3% |
| Jabón Dove 90g | Higiene | C | $7,280.16 | 97.6% | 260 | $29.44 | $18.93 | 35.7% |
| Suavitel 850ml | Limpieza | C | $7,256.04 | 98.4% | 204 | $36.70 | $25.17 | 31.4% |
| Knorr Suiza 8 cubos | Abarrotes | C | $5,603.02 | 98.9% | 472 | $11.17 | $6.52 | 41.6% |
| Jabón Zote 400g | Limpieza | C | $4,947.85 | 99.4% | 286 | $18.28 | $11.17 | 38.9% |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | C | $2,061.17 | 99.6% | 91 | $21.73 | $13.83 | 36.4% |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | C | $1,503.55 | 99.8% | 33 | $49.47 | $32.98 | 33.3% |
| Encendedor BIC | Varios | C | $1,266.91 | 99.9% | 71 | $17.96 | $9.98 | 44.4% |
| Cinta Adhesiva | Varios | C | $381.91 | 100.0% | 26 | $15.12 | $8.06 | 46.7% |
| Velas Grandes 2pz | Varios | C | $211.35 | 100.0% | 14 | $14.55 | $7.76 | 46.7% |
Mostrando 50 de 51 productos
Insight: El 51% de tus productos (Clase A) genera el 79% de tu ingreso. Enfoca tu atención en mantener estos productos siempre en stock.