Inventario Inteligente
DemoDemostración
Salud del Inventario
Monitoreo integral de la disponibilidad y precisión de tu inventario
2 quiebres en productos Clase A — alto impacto en ingresos. Revisa sustitutos y transferencias recomendadas.
Tasa de Surtido
94.4%
Tendencia: 0.0%
0
Quiebres Activos
$5,926
Ventas Perdidas
99.0%
Precisión de Inventario
Eventos de Desabasto
Toca una tarjeta para ver detalle del quiebre
| Producto | Tienda | Inicio | Fin | Duración (días) | Ventas Perdidas Est. |
|---|---|---|---|---|---|
| Doritos Nacho 62g | Sucursal Centro | 20/6/2026 | Activo | 3 | $363 |
| Pan Bimbo Grande | Sucursal Escobedo | 20/6/2026 | Activo | 3 | $2,136 |
| Cerveza Corona 355ml | Sucursal Escobedo | 17/6/2026 | 22/6/2026 | 5 | $608 |
| Conchas Bimbo 6pz | Sucursal Centro | 13/6/2026 | 17/6/2026 | 4 | $582 |
| Queso Panela Lala 400g | Sucursal Centro | 13/6/2026 | 14/6/2026 | 1 | $139 |
| Sabritas Original 45g | Sucursal Centro | 12/6/2026 | 16/6/2026 | 4 | $568 |
| Conchas Bimbo 6pz | Sucursal San Pedro | 10/6/2026 | 15/6/2026 | 5 | $810 |
| Fabuloso Lavanda 1L | Sucursal San Pedro | 10/6/2026 | 14/6/2026 | 4 | $288 |
| Coca-Cola 600ml | Sucursal Escobedo | 10/6/2026 | 11/6/2026 | 1 | $218 |
| Shampoo H&S 375ml | Sucursal San Pedro | 9/6/2026 | 14/6/2026 | 5 | $213 |
Detección de Sobreinventario
Toca una tarjeta para ver detalle de exceso
| Producto | Tienda | Inventario | Venta Semanal | Días de Cobertura | Capital Inmovilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilas Duracell AA 2pz | Sucursal Centro | 26 | 0.2 | 910 | $778 |
| Pilas Duracell AA 2pz | Sucursal Santa Catarina | 18 | 0.2 | 665 | $512 |
| Bolsas de Basura 10pz | Sucursal Santa Catarina | 26 | 0.5 | 392 | $297 |
| Bolsas de Basura 10pz | Sucursal Guadalupe | 22 | 0.5 | 308 | $223 |
| Pilas Duracell AA 2pz | Sucursal Escobedo | 8 | 0.2 | 280 | $185 |
| Velas Grandes 2pz | Sucursal Cumbres | 19 | 0.1 | 1330 | $132 |
| Velas Grandes 2pz | Sucursal Santa Catarina | 14 | 0.1 | 1050 | $103 |
| Velas Grandes 2pz | Sucursal San Pedro | 8 | 0.1 | 560 | $54 |
| Cerillos La Central 50pz | Sucursal Centro | 27 | 0.2 | 945 | $44 |
| Encendedor BIC | Sucursal Escobedo | 6 | 0.3 | 140 | $25 |
| Cerillos La Central 50pz | Sucursal Escobedo | 13 | 0.2 | 455 | $23 |
| Cerillos La Central 50pz | Sucursal Guadalupe | 6 | 0.2 | 210 | $7 |
Tendencia de Tasa de Surtido
Evolución de disponibilidad basada en snapshots de inventario