Inventario Inteligente
DemoDemostración
Comparativo Multi-Tienda
Analiza el rendimiento de inventario entre todas tus sucursales
6
Tiendas
$312,353
Valor Total
14
Transferencias
Comparativo Multi-Dimensión
- Sucursal Centro
- Sucursal Cumbres
- Sucursal San Pedro
- Sucursal Escobedo
- Sucursal Santa Catarina
- Sucursal Guadalupe
Comparativa por Tienda
Toca una tienda para ver todas sus métricas
| Tienda | Perfil | Ciudad | Valor Inventario | SKUs | SKUs sin Existencia | Rotación Prom (días) | Productos sin Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucursal Centro | Mixto | Monterrey | $50,677 | 51 | 4 | 49 | 2 |
| Sucursal Cumbres | Mixto | Monterrey | $57,990 | 51 | 0 | 41 | 1 |
| Sucursal San Pedro | Mixto | San Pedro Garza García | $56,993 | 51 | 3 | 26 | 1 |
| Sucursal Escobedo | Mixto | General Escobedo | $39,612 | 51 | 4 | 30 | 3 |
| Sucursal Santa Catarina | Mixto | Santa Catarina | $54,761 | 51 | 3 | 55 | 3 |
| Sucursal Guadalupe | Mixto | Guadalupe | $52,321 | 51 | 3 | 24 | 2 |
Transferencias Inteligentes
14 oportunidades detectadas con costo logístico, margen y beneficio neto estimado.