Inventario Inteligente
DemoDemostración
Inventario Muerto y Antigüedad
Identifica capital atrapado en productos sin movimiento
$2,872
Capital en Inventario Muerto
0.9%
% sobre Inventario Total
12
SKUs afectados
Capital atrapado accionable: Si liquidas 15 SKUs al 18.33% de descuento, recuperas $1,466.
Valor de Inventario por Antigüedad
Capital atrapado segmentado por días en inventario
Inventario muerto y baja rotación
Toca una tarjeta para ver detalle completo
| Producto | Categoría | Tienda | Unidades | Valor Atrapado ($) | Días sin Venta | Última Venta | Acción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queso Panela Lala 400g | Lácteos | Sucursal San Pedro | 32 | $1,422 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | Sucursal Centro | 26 | $857 | 120 d | 24 feb | Liquidar |
| Suavitel 850ml | Limpieza | Sucursal San Pedro | 31 | $769 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Desodorante Old Spice | Higiene | Sucursal Centro | 17 | $769 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Shampoo H&S 375ml | Higiene | Sucursal Guadalupe | 15 | $732 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Shampoo H&S 375ml | Higiene | Sucursal Santa Catarina | 15 | $725 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Suavitel 850ml | Limpieza | Sucursal Escobedo | 28 | $702 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Suavitel 850ml | Limpieza | Sucursal Santa Catarina | 26 | $639 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Queso Panela Lala 400g | Lácteos | Sucursal Santa Catarina | 12 | $610 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | Sucursal Santa Catarina | 18 | $591 | 62 d | 23 abr | Promoción |
| Detergente Roma 1kg | Limpieza | Sucursal Guadalupe | 29 | $581 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Jabón Dove 90g | Higiene | Sucursal San Pedro | 31 | $543 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Desodorante Old Spice | Higiene | Sucursal Cumbres | 11 | $483 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Desodorante Old Spice | Higiene | Sucursal Guadalupe | 12 | $463 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Detergente Roma 1kg | Limpieza | Sucursal Cumbres | 22 | $461 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Queso Panela Lala 400g | Lácteos | Sucursal Escobedo | 9 | $457 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Queso Panela Lala 400g | Lácteos | Sucursal Cumbres | 9 | $418 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Shampoo H&S 375ml | Higiene | Sucursal Centro | 9 | $408 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Jabón Dove 90g | Higiene | Sucursal Escobedo | 21 | $399 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Shampoo H&S 375ml | Higiene | Sucursal Escobedo | 9 | $394 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | Sucursal Santa Catarina | 26 | $386 | 108 d | 8 mar | Liquidar |
| Suavitel 850ml | Limpieza | Sucursal Cumbres | 16 | $368 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | Sucursal Guadalupe | 22 | $306 | 94 d | 22 mar | Liquidar |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | Sucursal Escobedo | 20 | $301 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Jabón Dove 90g | Higiene | Sucursal Centro | 15 | $284 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | Sucursal Escobedo | 8 | $264 | 82 d | 3 abr | Promoción |
| Jabón Dove 90g | Higiene | Sucursal Santa Catarina | 13 | $246 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Desodorante Old Spice | Higiene | Sucursal Santa Catarina | 6 | $228 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Suavitel 850ml | Limpieza | Sucursal Centro | 9 | $227 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Desodorante Old Spice | Higiene | Sucursal Escobedo | 5 | $211 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Suavitel 850ml | Limpieza | Sucursal Guadalupe | 8 | $190 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Shampoo H&S 375ml | Higiene | Sucursal Cumbres | 4 | $184 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | Sucursal San Pedro | 6 | $182 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Jabón Zote 400g | Limpieza | Sucursal Santa Catarina | 18 | $180 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Desodorante Old Spice | Higiene | Sucursal San Pedro | 4 | $177 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | Sucursal San Pedro | 12 | $174 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Detergente Roma 1kg | Limpieza | Sucursal Centro | 8 | $170 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Velas Grandes 2pz | Varios | Sucursal Cumbres | 19 | $141 | 81 d | 4 abr | Promoción |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | Sucursal Cumbres | 9 | $128 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Encendedor BIC | Varios | Sucursal Guadalupe | 13 | $125 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | Sucursal Cumbres | 4 | $119 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Velas Grandes 2pz | Varios | Sucursal Santa Catarina | 14 | $112 | 120 d | 24 feb | Liquidar |
| Pilas Duracell AA 2pz | Varios | Sucursal Guadalupe | 3 | $92 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Jabón Zote 400g | Limpieza | Sucursal Cumbres | 8 | $84 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Encendedor BIC | Varios | Sucursal Centro | 7 | $70 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Velas Grandes 2pz | Varios | Sucursal San Pedro | 8 | $64 | 66 d | 19 abr | Promoción |
| Encendedor BIC | Varios | Sucursal Escobedo | 6 | $62 | 71 d | 14 abr | Promoción |
| Bolsas de Basura 10pz | Varios | Sucursal Centro | 4 | $55 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Encendedor BIC | Varios | Sucursal Cumbres | 5 | $52 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Encendedor BIC | Varios | Sucursal Santa Catarina | 5 | $51 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Cerillos La Central 50pz | Varios | Sucursal Centro | 27 | $49 | 73 d | 12 abr | Promoción |
| Encendedor BIC | Varios | Sucursal San Pedro | 3 | $29 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Cerillos La Central 50pz | Varios | Sucursal Escobedo | 13 | $28 | 79 d | 6 abr | Promoción |
| Velas Grandes 2pz | Varios | Sucursal Escobedo | 3 | $22 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Velas Grandes 2pz | Varios | Sucursal Guadalupe | 2 | $17 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Cinta Adhesiva | Varios | Sucursal Escobedo | 2 | $16 | 1 d | 23 jun | Monitorear |
| Velas Grandes 2pz | Varios | Sucursal Centro | 2 | $16 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Cinta Adhesiva | Varios | Sucursal Santa Catarina | 2 | $15 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Cerillos La Central 50pz | Varios | Sucursal San Pedro | 6 | $12 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Cerillos La Central 50pz | Varios | Sucursal Guadalupe | 6 | $11 | 72 d | 13 abr | Promoción |
| Cerillos La Central 50pz | Varios | Sucursal Santa Catarina | 5 | $10 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Cinta Adhesiva | Varios | Sucursal Cumbres | 1 | $8 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Cinta Adhesiva | Varios | Sucursal Centro | 1 | $8 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Cinta Adhesiva | Varios | Sucursal Guadalupe | 1 | $8 | 2 d | 22 jun | Monitorear |
| Cinta Adhesiva | Varios | Sucursal San Pedro | 1 | $7 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
| Cerillos La Central 50pz | Varios | Sucursal Cumbres | 2 | $4 | 3 d | 21 jun | Monitorear |
Observación: Tienes $2,872 atrapados en 12 productos que no se han vendido en más de 60 días. Considera liquidar o devolver a proveedor.